Podemos cotizarte piezas aunque no aparezcan en nuestra página web. Escríbenos
Referencia | Fabricante | Descripción | Existencias |
---|---|---|---|
2EX100.50-1 | B&R | PLC AUTOMATION 2EX100.50-1 REMOTE I/O MASTER BUS C | Bajo Pedido |
2EX301.5 | B&R | 2EX301.5 | Bajo Pedido |
2ME904.90-1 | B&R | 2ME904.90-1 | Bajo Pedido |
2MP100.5 | B&R | MULTIPROCESSOR MODULE, 64 + 256 KB SRAM, 1 RS232 I | Bajo Pedido |
2NC102.6 | B&R | POSITIONING MODULE INPUT FOR ENCREMENTAL ENCODER, | Bajo Pedido |
2NC303.60-1 | B&R | 2NC303.60-1 | Bajo Pedido |
2PS425.9 | B&R | POWER SUPPLY MODULE 2010 24VDC 100W 4AMP | Bajo Pedido |
2PS740.9 | B&R | 2PS740.9 | Bajo Pedido |
2UM900.6 | B&R | 2UM900.6 | Bajo Pedido |
3AI350.6 | B&R | 2005 ANALOG INPUT MODULE, 8 INPUTS, ±10 V, 12-BIT, | Bajo Pedido |
3AI775.6 | B&R | 3AI775.6 | Bajo Pedido |
3AM050.6 | B&R | 2005 ANALOG MIXED MODULE, 4 INPUTS, 0 TO 10 V, 12- | Bajo Pedido |
3AM051.6 | B&R | 2005 ANALOG MIXED MODULE, 4 INPUTS, 0 TO 20 MA, 12 | Bajo Pedido |
3AM055.6 | B&R | 2005 ANALOG MIXED MODULE, 5 INPUTS, 0 TO 10 V, 12- | Bajo Pedido |
3AM374.6 | B&R | 2005 ANALOG MIXED MODULE, 4 INPUTS, 0 TO 10 V / 0 | Bajo Pedido |
3AO350.6 | B&R | 2005 ANALOG OUTPUT MODULE, 8 OUTPUTS, ±10 V, 12-BI | Bajo Pedido |
3AO775.6 | B&R | 2005 ANALOG OUTPUT MODULE, 8 OUTPUTS, 0 TO 20 MA, | Bajo Pedido |
3AT350.6 | B&R | 2005 ANALOG INPUT MODULE, 4 INPUTS, PT100 (3-WIRE | Bajo Pedido |
3AT450.6 | B&R | 2005 ANALOG INPUT MODULE, 4 INPUTS, PT100 (4-WIRE | Bajo Pedido |
3AT650.6 | B&R | 2005 ANALOG IN 1X8 FECUNI-L,...750C | Bajo Pedido |
3AT660.6 | B&R | 2005 ANALOG INPUT MODULE, 8 INPUTS, TEMPERATURE SE | Bajo Pedido |
3BM150.9 | B&R | 2005 DUMMY MODULE | Bajo Pedido |
3BP150.4 | B&R | 2005 BACKPLANE, 15 SLOTS | Bajo Pedido |
3BP150.41 | B&R | 2005 BACKPLANE, 15 SLOTS, WITH BACKUP BATTERY | Bajo Pedido |
3BP151.4 | B&R | 2005 BACKPLANE, 12 SLOTS | Bajo Pedido |
¿Necesitas hablar con nosotros? Programa una cita, o escríbenos directamente.
PROGRAMA CITA DE 15 MINUTOS